Главная * Активный отдых Активный отдых1 ... 10 11 12 13 14 15 16 ... 30 | |||
# | Организация | Телефон | Адрес |
361 | Ярославский теннисный клуб | (4852) 72-66-09 | Челюскинцев площадь, 4 |
362 | Триумф | (4852) 66-02-18 | Ленинградский проспект, 18а |
363 | СОК на Панина | (4852) 57-03-47 | Панина, 33а |
364 | Т-спорт | (4852) 66-03-02 | Наумова, 67 |
365 | Рукопашный бой | 8-905-134-11-84 | Чкалова, 11 |
366 | Медведь | (4852) 32-14-94 | Победы, 15а |
367 | Импульс | (4852) 47-27-17 | Гагарина, 39 |
368 | Динамо | (4852) 55-63-86 | Тутаевское шоссе, 33 |
369 | Ш.О.К | (4852) 93-14-40 | Терешковой, 1 |
370 | Ярославич | (4852) 42-10-52 | Павлова, 2 |
371 | XIT | (4852) 91-56-03 | Свободы, 9 |
372 | Чайка | (4852) 48-55-91 | Калинина, 30 |
373 | Русь | (4852) 45-06-25 | Зеленцовская, 9 |
374 | СДЮШОР №19 | (4852) 72-12-04 | Чкалова, 20а |
375 | СДЮСШОР №8 по спортивной акробатике и прыжкам на батуте | (4852) 98-84-95 | Бахвалова, 1 |
376 | СДЮСШОР №5 по художественной гимнастике | (4852) 30-30-65 | Максимова, 9 |
377 | Шинник | (4852) 74-43-99 | Труда площадь, 3 |
378 | Школа олимпийского резерва г. Ярославля | (4852) 73-18-06 | Максимова, 9 |
379 | Молния | (4852) 41-29-19 | Щепкина, 10 |
380 | Русь | (4852) 45-03-71 | Зеленцовская, 13 |
381 | СДЮСШОР | (4852) 42-35-56 | Суздальское шоссе, 21а |
382 | ДЮСШ №9 | (4852) 55-18-45 | Пионерская, 19 |
383 | СДЮСШОР №3 | (4852) 73-26-07 | Ленина проспект, 30 |
384 | СДЮСШОР №2 по волейболу и баскетболу | (4852) 25-07-13 | Некрасова, 56 |
385 | СДЮСШОР №16 | (4852) 45-86-32 | Угличская, 1 |
386 | СДЮСШОР №1 | (4852) 30-20-91 | Володарского, 46 |
387 | ДЮСШ №18 | (4852) 55-31-23 | Ленинградский проспект, 43 |
388 | СДЮСШОР №21 | (4852) 74-09-08 | Мостецкая, 8а к1 |
389 | СДЮСШОР №12 | (4852) 25-92-88 | Чехова, 12 |
390 | СДЮСШОР №17 | (4852) 20-03-61 | Рыбинская, 42 |
Главная * Активный отдых |